Tiempo Santa Lucía

02 marzo 2010

2010 a todo motor

El sábado por la noche se desarrolló en el Kartódromo de nuestra ciudad la primera fecha del mini torneo de verano (compuesto por 3 fechas).
En esta competición nocturna (debido a que tenemos el privilegio de contar con un circuito habilitado para realizar competencias nocturnas) se hicieron presentes mas de 50 kartings provenientes de toda la provincia que se fueron asombrados por la comodidad del kartódromo y por el buen estado del circuito.

RESULTADOS:


CLASIFICACION 50CC ESCUELA H

1- 68 Sosa, Carlos Chajari 29,498
2- 2 Navarro, Santino Corrientes 32,465 2,967
----------------------------SIN VUELTAS----------------------------------
3- 11 Gatti, Agustina Goya
----------------------------EXCLUIDOS------------------------------------
2- 22 Tribbia, Valentin Goya
3- 1 Ayala, Juan I. Goya
4- 5 Davalos Condori, Diego Santa Lucia
--------------------------------------------------------------------------
A Los AUTOS; Nº 22, Nº 1 y Nº 5, SE LES QUITO EL TIEMPO POR NO TENER LAS
LUCES OBLIGATORIAS ENCENDIDAS.-

CLASIFICACION 110A MENORES

1- 6 Ayerbe, Nicolas Bella Vista 28,234
2- 3 Vasco,Santiago Goya 28,278 +0,044
3- 1 Nu#ez Ojeda, Nahuel Goya 28,351 +0,117
4- 11 Durante, Juan A. Santa Lucia 28,383 +0,149
5- 9 Lagos, Pablo Santa Lucia 28,474 + 0,240
6 - 54 Sanabria, Alfredo Corrientes 29,161 + 0,927
7- 14 Turiot, Alejandro Goya 29,771 + 1,537

CLASIFICACION 125NACIONAL

1- 1 Piazza, Julio Santa Lucia 26,613
2 - 2 Romagnioli, Federico Santa Lucia 26,677 + 0,064
3- 15 Vivaldo, Santiago Goya 26,919 +0,306
4- 3 Bazzi, Carlos Bella Vista 27,139 +0,526

CLASIFICACION 110 B MAYORES
1- 1 Zambrano, Jose A. Corrientes 27,590
2- 122 Pasi, Raul Corrientes 28,487 + 0,897
3- 211 Zambrano, Pablo Corrientes 28,489 + 0,899
4- 5 Lago, Daniel Santa Lucia 28,567 + 0,977
5- 46 Piazza, Federico Santa Lucia 28,652 +1,062
6 - 10 Ojeda, Leonardo Goya 28,765 +1,175
7- 61 Camoletto, Cesar Santa Lucia 28,780 + 1,190
8- 70 Pujol, Julio Corrientes 28,782 +1,192
9- 111 Carmona, Bernardo Corrientes 28,829 +1,239
10- 54 Gianetti, Martin Corrientes 28,907 + 1,317
11- 32 Aquino, Diego Santa Lucia 28,980 +1,390
12- 811 Cesario, Julian Corrientes 29,080 +1,490
13- 33 Davalos, Cristian Santa Lucia 29,144 +1,554
14- 11 Maidana, Fernando Empedrado 29,818 + 2,228
15- 146 Baez, Hector L. Corrientes 29,888 +2,298
16- 8 Alegre, Cesar Goya 31,169 +3,579
17- 99 Cortinas, Carlos Santa Lucia 31,973 +4,383
18- 13 Franco, Matias Santa Lucia 1;14,268 +46,678

CLASIFICACION 125LIBRE
1- 3 Romagnioli, Federico Santa Lucia 26,100
2- 4 Piazza, Julio Santa Lucia 26,363 + 0,263
3- 7 Moray, Walter Santa Lucia 26,711 +0,611
4- 5 Gauna, Joaquin Santa Lucia 26,813 +0,713
5- 9 Bravo, Juan Goya 26,901 + 0,801
6- 666 Acevedo, Hugo Corrientes 26,915 +0,815
7- 74 Romero, Mauro Saladas 26,983 + 0,883
8- 10 Gilione, Jorge Goya 27,042 + 0,942
9- 11 Romagnoli Victor Santa Lucia 27,090 + 0,990
10- 77 Sanabria, Blas Paso de los Li 27,103 + 1,003
11- 73 Martinez, Santiago Saladas 27,687 + 1,587
12- 90 Speroni, Miguel Angel Corrientes 28,004 + 1,904

SERIE 50cc ESCUELA

1 - 11 Gatti, Maria Agustina Goya 6 3;06,094
2 - 22 Tribbia, Valentin Goya 6 3;15,307 + 9,213
3 - 1 Ayala, Juan I. Goya 6 3;20,536 +14,442
4 - 2 Navarro, Santino Corrientes 6 3;20,548 + 14,454
5 - 5 Davalos Condori, Diego Santa Lucia 6 3;24,957 +18,863
-------------------------------NO CLASIFICADOS-------------------------------
6 68 Sosa, Carlos Chajari 1 1;07,115 1;07,115

SERIE 110A MENORES

1- 6 Ayerbe, Nicolas Bella Vista 6 3;15,295
3- 1 Nu#ez Ojeda, Nahuel Goya 6
2- 3 Vasco,Santiago Goya 6
4- 11 Durante, Juan A. Santa Lucia 6
5- 54 Sanabria, Alfredo Corrientes 6
6- 14 Turiot, Alejandro Goya 6
7- 72 Marchi. Juan Cruz Corrientes 6
8- 9 Lagos, Pablo Santa Lucia 6

CLASIFICACION 125NACIONAL

1 1 Piazza, Julio Santa Lucia 8
2 2 Romagnioli, Federico Santa Lucia 8
4 3 Bazzi, Carlos Bella Vista 8
3 15 Vivaldo, Santiago Goya 8


1er SERIE 110B MAYORES

1- 54 Gianetti, Martin Corrientes 8 4;00,259
2 - 811 Cesario, Julian Corrientes 8 4;02,866 + 2,607
3- 10 Ojeda, Leonardo Goya 8 4;09,300 +9,041
4- 11 Maidana, Fernando Empedrado 8 4;14,604 +14,345
--------------------------------NO CLASIFICADOS------------------------------
5- 5 Lago, Daniel Santa Lucia 1 2;09,701 7 vueltas
-----------------------------------------------------------------------------
AUTO Nº 54 FUÉ EXCLUIDO DE LA COMPETENCIA, POR RECIBIR AYUDA EXTERNA.-

2da SERIE 110B MAYORES

1- 211 Zambrano, Pablo Corrientes 8 4;00,791
2- 111 Carmona, Bernardo Corrientes 8 4;01,099 +0,308
3- 61 Camoletto, Cesar Santa Lucia 8 4;04,239 +3,448
4- 46 Piazza, Federico Santa Lucia 8 4;04,574 +3,783
5- 32 Aquino, Diego Santa Lucia 8 4;06,051 + 5,260
6- 146 Baez, Hector L. Corrientes 8 4;19,407 +18,616
7- 1 Zambrano, Jose A. Corrientes 8 4;19,448 +18,657
----------------------------------NO CLASIFICADOS ---------------------------
8 - 99 Cortinas, Carlos Santa Lucia 4 1;49,009 +1;49,009
9 - 33 Davalos, Cristian Santa Lucia 2 1;14,250 + 1;14,250

SERIE 125cc LIBRE

1- 4 Piazza, Julio Santa Lucia 8 3;12,002
2- 5 Gauna, Joaquin Santa Lucia 8 3;13,599 +1,597
3- 74 Romero, Mauro Saladas 8 3;13,706 +1,704
4- 77 Sanabria, Blas Paso de los Li 8 3;14,789 +2,787
5- 666 Acevedo, Hugo Corrientes 8 3;15,708 +3,706
6- 11 Romagnoli Victor Santa Lucia 8 3;19,507 +7,505
7- 9 Bravo, Juan Goya 8 3;19,648 +7,646
8- 73 Martinez, Santiago Saladas 8 3;19,829 +7,827
9- 90 Speroni, Miguel Angel Corrientes 8- 3;30,880 +18,878
----------------------------------NO CLASIFICADOS----------------------------
10- 3 Romagnioli, Federico Santa Lucia 2 1;47,675 6 vueltas
11- 10 Gilione, Jorge Goya 1 59,933 7 vueltas
---------------------------------SIN VUELTAS----------------------------------
12- 7 Moray, Walter Santa Lucia 0

FINAL 50cc ESCUELA

1- 11 Gatti, Maria Agustina Goya 8 4;08,700
2- 1 Ayala, Juan I. Goya 8 4;09,844 +1,144
3- 22 Tribbia, Valentin Goya 8 4;14,593 + 5,893
4- 5 Davalos Condori, Diego Santa Lucia 8 4;33,513 +24,813
5- 68 Sosa, Carlos Chajari 6 3;39,102 +3;39,102
-----------------------------NO CLASIFICADOS----------------------------------
7 2 Navarro, Santino Corrientes
------------------------------------------------------------------------------
EL AUTO Nº 22 TIENE INCLUIDO UN RECARGO DE + 5seg.

FINAL 110A MENORES

1- 3 Vasco,Santiago Goya 12 6;06,524
2 - 9 Lagos, Pablo Santa Lucia 12 6;06,604 +0,080
3- 11 Durante, Juan A. Santa Lucia 12 6;08,382 +1,858
4- 54 Sanabria, Alfredo Corrientes 12 6;08,519 +1,995
5- 14 Turiot, Alejandro Goya 12 6;14,745 +8,221
6- 6 Ayerbe, Nicolas Bella Vista 11 6;20,731 +1 vuelta
-----------------------------NO CLASIFICADOS---------------------------------
8- 72 Marchi. Juan Cruz Corrientes 1
7- 1 Nu#ez Ojeda, Nahuel Goya
-----------------------------------------------------------------------------
AUTO Nº1 FUÉ EXCLUIDO EN TÉCNICA.-

FINAL 125cc LIBRES C/NACIONAL

2 - 77 Sanabria, Blas Paso de los Li 14 6;48,563 +4,178
3- 5 Gauna, Joaquin Santa Lucia 14 6;56,254 + 11,869
4- 73 Martinez, Santiago Saladas 14 6;56,823 + 12,438
5- 666 Acevedo, Hugo Corrientes 14 6;57,102 +12,717
6- 3 Romagnioli, Federico Santa Lucia 12 6;58,646 +2 vueltas
7- 7 Moray, Walter Santa Lucia 11 7;06,359 + 3 vueltas
--------------------------------NO CLASIFICADOS-------------------------------
8- 90 Speroni, Miguel Angel Corrientes
9- 9 Bravo, Juan Goya
10- 74 Romero, Mauro Saladas
11 -11 Romagnoli Victor Santa Lucia
12- 10 Gilione, Jorge Goya
13- 15 Vivaldo, Santiago Goya
-------------------------------------------------------------------------------
ACLARACION: SE SUMARON PILOTOS DE LA CATEGORIA 125CC NACIONAL, YA QUE LOS MISMOS
NO COMPLETABAN PARQUE.-

FINAL 110B MAYORES

1- 111 Carmona, Bernardo Corrientes 16 7;43,791
2 - 1 Zambrano, Jose A. Corrientes 16 7;44,264 +0,473
3 - 46 Piazza, Federico Santa Lucia 16 7;44,498 +0,707
4- 70 Pujol, Julio Corrientes 16 7;59,994 +16,203
5- 32 Aquino, Diego Santa Lucia 16 8;00,150 +16,359
6- 221 Chavez, Rodrigo Ariel Corrientes 15 7;39,961 +1 vuelta
7- 146 Baez, Hector L. Corrientes 15 7;42,613 +1 vuelta
8- 11 Maidana, Fernando Empedrado 15 7;55,283 +1 vuelta
9- 5 Lago, Daniel Santa Lucia 14 7;39,541 +2 vueltas
10- 211 Zambrano, Pablo Corrientes 12 7;26,390 +4 vueltas
-------------------------------NO CLASIFICADOS-------------------------------
11 -122 Pasi, Raul Corrientes
12- 54 Gianetti, Martin Corrientes
13- 811 Cesario, Julian Corrientes
14- 10 Ojeda, Leonardo Goya
15- 99 Cortinas, Carlos Santa Lucia
16- 61 Camoletto, Cesar Santa Lucia


La segunda fecha se realizará el 20 de Marzo y la tercer y última fecha, el 10 de Abril.

CSL agradece la gran colaboración de César de CRONO NEA